Ремонтно-отделочные работы
Наша компания рада предложить вам услуги внешней и внутренней отделки помещений. Наши бригады с удовольствием выполнят для вас следующие виды работ:
- Штукатурка, шпаклевка, выравнивание стен, потолков, полов
- Кладка кафеля, кирпича, сибита, камня
- Перенос и возведение межкомнатных стен и перегородок (гипсокартон, кирпич)
- Обшивка сайдингом и утепление стен зданий
- Настил кровли (шифер, металлочерепица)
Прайс-лист на наши услуги расположен ниже, при больших объемах вы можете рассчитывать на порядочную скидку. Проконсультироваться по срокам работ и другим вопросам можно по телефонам:
- 263-34-54 - офис компании
- 8-960-793-69-59 - Иван (личный менеджер).
Демонтаж стен, перегородок |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
1 | Уборка, погрузка, транспорт строительного мусора | м3 | 870 |
2 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | м2 | 100 |
3 | Разборка кирпичных стен | м3 | 2 100 |
4 | Разборка стен из сибита | м3 | 1 100 |
5 | Разборка кирпичных перегородок толщиной 160 мм | м2 | 150 |
6 | Разборка перегородок из сибита | м2 | 81 |
7 | Разборка перегородок из ГКЛ | м2 | 35 |
8 | Разборка перегородок из ГКЛ (металлокаркас) | м2 | 35 |
9 | Пробивка проемов в кирпичной стене | м3 | 1 200 |
10 | Разные вспомогательные работы | ч/час | 220 |
Демонтаж пола |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
11 | Разборка бетонных оснований полов (компрессор заказчика) | м3 | 2 200 |
12 | Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 3 300 |
13 | Разборка бетонного пола | м3 | 1 900 |
14 | Разборка стяжки полов | м2 | 220 |
15 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 25 |
16 | Разборка покрытий полов из керамогранита | м2 | 75 |
17 | Разборка покрытий из плитки тротуарной | м2 | 75 |
18 | Демонтаж плитки мозаичной | м2 | 220 |
19 | Разборка покрытий полов из ДСП по лагам | м2 | 55 |
20 | Разборка цементного плинтуса | мп | 15 |
21 | Разборка деревянных плинтусов | мп | 10 |
22 | Пробивка в полу борозд 400х100 мм | мп | 1 100 |
Демонтажные работы |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
23 | Снятие старых обоев | м2 | 25 |
24 | Снятие старой шпатлевки | м2 | 25 |
25 | Демонтаж двупольных дверных блоков | шт | 350 |
26 | Демонтаж металлического дверного блока | шт | 350 |
27 | Демонтаж алюминиевых витражей | м2 | 250 |
28 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 150 |
29 | Демонтаж дверных коробок в перегородках | шт | 180 |
30 | Разборка потолочных плит | м2 | 35 |
31 | Разборка облицовки из глазурованной плитки | м2 | 85 |
32 | Пробивка штроб под электропроводку | мп | 35 |
33 | Отбивка штукатурки | м2 | 55 |
34 | Срубка старой штукатурки со стен | м2 | 60 |
35 | Стесывание неровностей и выступов кирпичных стен | м2 | 80 |
36 | Снятие шпатлевки | м2 | 20 |
37 | Снятие набела с потолка | м2 | 15 |
38 | Снятие набела со стен | м2 | 10 |
39 | Снятие старой краски | м2 | 15 |
40 | Ремонт рустов | мп | 30 |
41 | Ремонт стен, оклееных обоями | м2 | 20 |
Кладка из кирпича и сибита |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
42 | Кирпичная кладка неармированных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 350 |
43 | Кирпичная кладка отдельных участков внутренних стен | м3 | 1 200 |
44 | Кирпичная кладка наружных стен при высоте этажа до 4 м | м3 | 1 200 |
45 | Кирпичная кладка столбов армированных при высоте этажа до 4 м | м3 | 2 000 |
46 | Заделка проемов сибитом толщ. 100 мм | м2 | 295 |
47 | Перегородки из сибита толщиной 100 мм | м2 | 280 |
48 | Перегородки из сибита толщиной 150 мм | м2 | 280 |
49 | Кладка стен из сибита толщиной 200 мм | м3 | 1 100 |
50 | Кладка стен из сибита толщиной 300 мм | м3 | 1 100 |
51 | Кладка перемычек из сибита толщиной 300 мм | м3 | 1 100 |
Полы |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
52 | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм | м2 | 180 |
53 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщ. 10 мм | м2 | 118 |
54 | Грунтовка полов за 2 раза пропиткой | м2 | 30 |
55 | Гидроизоляция пола в 2 слоя рубероидом | м2 | 35 |
56 | Пропитка деревянных полов анисептическим составом с 2-х сторон | м2 | 35 |
57 | Пропитка ДСП полов анисептическим составом с 1-ой стороны | м2 | 15 |
58 | Шлифовка мозаичных полов | м2 | 55 |
59 | Устройство цементного плинтуса | мп | 95 |
60 | Настил ламината | м2 | 200 |
61 | Сборка пола из элементов ГВЛ | м2 | 190 |
62 | Укладка плитки керамический гранит | м2 | 708 |
63 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 200 |
64 | Устройство наливных полов | м2 | 770 |
65 | Устройство полов из фанеры 4 мм | м2 | 85 |
66 | Настил линолеума | м2 | 155 |
67 | Установка деревянного плинтуса | мп | 95 |
68 | Масляная окраска плинтуса | мп | 20 |
69 | Установка пластикового плинтуса | мп | 95 |
70 | Настил линолеума Tarket на клей | м2 | 270 |
71 | Сварка швов | мп | 50 |
Перегородки, стены, потолки, откосы ГКЛ |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
72 | Устройство металлического каркаса перегородок под ГКЛ | м2 | 150 |
73 | Установка ГКЛ на металлический каркас перегородок | м2 | 140 |
74 | Шпатлевка ГКЛ под окраску | м2 | 165 |
75 | Шпатлевка ГКЛ под обои | м2 | 150 |
76 | Грунтовка стен по ГКЛ за 1 раз | м2 | 25 |
77 | Заполнение каркаса перегородок утеплителем "URSA" | м2 | 20 |
78 | Установка защитного пластикового профиля | мп | 70 |
79 | Установка защитного пластикового уголка 15*15 | мп | 70 |
80 | Устройство металлического каркаса стен под ГКЛ | м2 | 150 |
81 | Установка ГКЛ на металлический каркас стен | м2 | 140 |
82 | Установка ГКЛ на стены на клей | м2 | 140 |
83 | Шпатлевка ГКЛ за 2 раза под окраску | м2 | 165 |
84 | Шпатлевка ГКЛ под обои | м2 | 150 |
85 | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 20 |
86 | Заполнение каркаса стен утеплителем "URSA" | м2 | 20 |
87 | Установка защитного пластикового профиля | мп | 70 |
88 | Устройство металлического каркаса потолков под ГКЛ | м2 | 170 |
89 | Установка ГКЛ на металлический каркас потолков | м2 | 150 |
90 | Шпатлевка потолков по ГКЛ под окраску | м2 | 200 |
91 | Грунтовка потолков по ГКЛ за 1 раз | м2 | 25 |
92 | Заполнение каркаса потолков утеплителем "URSA" | м2 | 20 |
93 | Устройство металлического каркаса сложных потолков под ГКЛ | м2 | 240 |
94 | Установка ГКЛ на металлический каркас сложных потолков | м2 | 200 |
95 | Устройство металлического каркаса откосов под ГКЛ | м2 | 150 |
96 | Установка ГКЛ на металлический каркас откосов | м2 | 140 |
97 | Установка ГКЛ на откосы на клей | м2 | 140 |
98 | Шпатлевка ГКЛ под окраску откосов | м2 | 165 |
99 | Грунтовка откосов по ГКЛ за 1 раз | м2 | 25 |
100 | Заполнение каркаса откосов утеплителем "URSA" | м2 | 20 |
Штукатурные и малярные работы |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
101 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 200 |
102 | Штукатурка стен по сибиту | м2 | 120 |
103 | Штукатурка откосов | м2 | 400 |
104 | Штукатурка стен по кирпичу цементно-известковым раствором | м2 | 220 |
105 | Штукатурка стен высококачественная по кирпичу | м2 | 300 |
106 | Улучшенная штукатурка стен по кирпичу с применением сухих смесей | м2 | 220 |
107 | Высококачественная штукатурка стен по кирпичу | м2 | 220 |
108 | Устройство декоративной штукатурки | м2 | 450 |
109 | Окраска по декоративной штукатурке | м2 | 90 |
110 | Заделка швов в плитах перекрытия с устройством руста | м | 150 |
111 | Заделка штроб под электропроводку | м | 30 |
112 | Грунтовка стен за 2 раза | м2 | 60 |
113 | Грунтовка потолков за 2 раза | м2 | 60 |
114 | Пропитка штукатурки | м2 | 30 |
115 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 120 |
116 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 140 |
117 | Масляная окраска стен | м2 | 100 |
118 | Масляная окраска откосов | м2 | 100 |
119 | Масляная окраска потолков | м2 | 140 |
120 | Масляная окраска деревянных окон | м2 | 120 |
121 | Масляная окраска дверей | м2 | 100 |
122 | Масляная окраска плинтуса | мп | 15 |
123 | Масляная окраска труб, радиаторов | м2 | 100 |
124 | Масляная окраска венткоробов,воздуховодов | м2 | 95 |
125 | Масляная окраска металлических решеток | м2 | 95 |
126 | Масляная окраска подоконников | м2 | 80 |
127 | Покрытие лаком деревянных дверей | м2 | 100 |
Фасадные работы |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
128 | Шпатлевка стен фасада | м2 | 170 |
129 | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 25 |
130 | Окраска стен фасадной краской | м2 | 100 |
131 | Окраска фасада за 2 раза краской | м2 | 140 |
132 | Установка и разборка наружных лесов при высоте более 4-х м | м2 в.п. | 90 |
133 | Установка и разборка внутренних лесов при высотеболее 4-х м | м2 г.п. | 140 |
Шпатлевка стен, потолков |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
134 | Шпатлевка гипсокартонных стен под обои | м2 | 140 |
135 | Шпатлевка гипсокартонных стен под окраску | м2 | 170 |
136 | Шпатлевка гипсокартонных потолков под окраску | м2 | 210 |
137 | Шпатлевка оштукатуренных стен под обои за 1 раз | м2 | 140 |
138 | Шпатлевка оштукатуренных стен под обои за 2 раза | м2 | 170 |
139 | Шпатлевка оштукатуренных стен под окраску за 1 раз | м2 | 170 |
140 | Шпатлевка оштукатуренных стен под окраску за 2 раза | м2 | 210 |
141 | Шпатлевка оштукатуренных потолков под покраску | м2 | 180 |
142 | Шпатлевка деревянных поверхностей | м2 | 170 |
143 | Шпатлевка откосов | м2 | 170 |
Наклейка и окраска обоев |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
144 | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 25 |
145 | Наклейка виниловых обоев | м2 | 150 |
146 | Наклейка стеклообоев | м2 | 150 |
147 | Водоэмульсионная окраска виниловых обоев | м2 | 120 |
148 | Водоэмульсионная окраска виниловых обоев колерованными красками | м2 | 120 |
Сантехнические работы |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
149 | Демонтаж ванны | шт | 1500 |
150 | Демонтаж конвекторов отопительных настенных | шт | 850 |
151 | Демонтаж раковины | шт | 500 |
152 | Демонтаж унитаза | шт | 1000 |
153 | Установка унитаза | шт | 1500 |
154 | Установка шарового крана | шт | 250 |
155 | Устройство узла соединения металлопластиковых труб | 150 | |
156 | Прокладка металлопластиковых труб | м.п. | 100 |
157 | Прокладка канализационных труб | м.п. | 100 |
158 | Устройство узла соединения канализационных труб | 150 | |
159 | Установка радиатора отопления | шт | 2000 |
160 | Установка умывальника | шт | 1000 |
161 | Установка смесителя | шт | 850 |
162 | Установка полотенцесушителя | шт | 2000 |
163 | Установка ванны | шт | 2500 |
164 | Заделка сантехнических штроб | м.п. | 200 |
165 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 110 |
166 | Облицовка стен кафельной плиткой (сан.узел) | м2 | 590 |
167 | Облицовка пола кафельной плиткой (сан.узел) | м2 | 590 |
168 | Установка деревянного каркаса подвесного потолка | м2 | 70 |
169 | Устройство потолков из пластиковых панелей | м2 | 118 |
170 | Вырезка отверстий под точечные светильники | шт | 35 |
171 | Установка вентрешеток | шт | 177 |
172 | Установка металлического каркаса подвесного потолка | м2 | 177 |
173 | Облицовка лестниц кафельной плиткой | м2 | 850 |
174 | Установка тримов | мп | 59 |
175 | Устройство трима по периметру стен | мп | 59 |
Электромонтажные работы |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, р. | |
176 | Монтаж розетки скрытой установки |
шт | 80 |
177 | Монтаж розетки открытой установки |
шт | 80 |
178 | Монтаж выключателя 1кл скр установки |
шт | 80 |
179 | Монтаж выключателя 2кл скр установки | шт | 90 |
180 | Монтаж выключателя 1кл откр установки | шт | 80 |
181 | Монтаж выключателя 2кл откр установки | шт | 90 |
182 | Монтаж кабеля силового с креплением скобами сечением до 2,5 мм2 | м | 70 |
183 | Монтаж кабеля силового с креплением скобами сечением до 35 мм2 | м | 250 |
184 | Монтаж светильника накладного с лампой накаливания | шт | 160 |
185 | Монтаж светильника встраиваемого с лампой накаливания | шт | 190 |
186 | Монтаж светильника накладного с лампой (ДНАТ) | шт | 650 |
187 | Монтаж светильника встраиваемого с лампой (ДНАТ) | шт | 800 |
188 | Монтаж светильника с лампой люминесцентной, до 2х ламп | шт | 260 |
189 | Монтаж светильника с лампой люминесцентной, до 4х ламп | шт | 320 |
190 | Монтаж светильника подвесного с лампой накаливания | шт | 250 |
191 | Монтаж коробки распаечной | шт | 85 |
192 | Монтаж коробки монтажной | шт | 45 |
193 | Монтаж щитка освещения на 12 групп | шт | 1 770 |
194 | Монтаж щитка освещения до 24 групп | шт | 2 300 |
195 | Монтаж щита распределительного до 24 групп | шт | 2 800 |
196 | Монтаж щита распределительного до 48 групп | шт | 3 500 |
197 | Монтаж ВРУ | шт | 6 850 |
198 | Монтаж системы учёта | шт | 800 |
199 | Пробивка штроб по кирпичу | м | 120 |
200 | Пробивка штроб по сибиту | м | 50 |
201 | Пробивка штроб по бетону | м | 220 |
202 | Пробивка гнёзд установочных в ГКЛ | шт | 45 |
203 | Пробивка гнёзд установочных в кирпиче | шт | 70 |
204 | Пробивка гнёзд установочных в бетоне | шт | 100 |
205 | Демонтаж ВРУ | шт | 2 500 |
206 | Демонтаж светильника накладного | шт | 75 |
207 | Демонтаж светильника подвесного | шт | 50 |
208 | Демонтаж светильника встраиваемого | шт | 70 |
209 | Демонтаж ЩО | шт | 600 |
210 | Демонтаж розетки, выключателя | шт | 25 |